
Bellewoode Stories: 2 Base: $162,900 Bathrooms: 3 Bedrooms: 5

Brighton Stories: 2 Base: $159,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Cambridge Stories: 2 Base: $149,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 3

Cheshire Stories: 2 Base: $159,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Clairmont Stories: 1 Base: $149,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Danville Stories: 1 Base: $149,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Davenport Stories: 2 Base: $153,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Fairhaven Stories: 2 Base: $161,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 3

Scheffield Stories: 1 Base: $151,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Bellewoode Stories: 2 Base: $164,900 Bathrooms: 3 Bedrooms: 5

Brighton Stories: 2 Base: $161,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Brookhaven Stories: 2 Base: $164,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Cheshire Stories: 2 Base: $162,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Clairemont Stories: 1 Base: $147,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Fairhaven Stories: 2 Base: $163,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 3

Hampton Stories: 2 Base: $162,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 4

Scheffield Stories: 2 Base: $154,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Alexander I Stories: 2 Base: $254,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 4

Alexander II Stories: 2 Base: $260,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 4

Alexander IV Stories: 2 Base: $260,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 4

Chelsey I Stories: 2 Base: $229,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Chelsey II Stories: 2 Base: $236,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Deauville I Stories: 2 Base: $239,900 Bathrooms: 3 Bedrooms: 5

Dewhurst I Stories: 2 Base: $244,900 Bathrooms: 3 Bedrooms: 5

Hawthorne II Stories: 2 Base: $245,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 4

Inglewood I Stories: 2 Base: $251,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 4

Inglewood II Stories: 2 Base: $251,900 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Stone Creek Stories: 2 Base: $237,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Stratford I Stories: 2 Base: $259,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Stratford II Stories: 2 Base: $259,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Alexander Stories: 2 Base: $241,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Ashford Stories: 2 Base: $233,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Hawthorne II Stories: 2 Base: $237,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Inglewood Stories: 2 Base: $235,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Livingston Stories: 2 Base: $254,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Tanner Stories: 2 Base: $209,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Tanner II Stories: 2 Base: $225,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Dunhill I Stories: 2 Base: $275,900 Bathrooms: 3.5 Bedrooms: 5

Dunhill II Stories: 2 Base: $275,900 Bathrooms: 3.5 Bedrooms: 4

Elan I Stories: 2 Base: $275,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 6

Elan II Stories: 2 Base: $277,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan III Stories: 2 Base: $280,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan IV Stories: 2 Base: $285,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 6

Elan V Stories: 2 Base: $285,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan VI Stories: 2 Base: $285,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Hawthorne II Stories: 2 Base: $254,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Inglewood I Stories: 2 Base: $249,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Inglewood II Stories: 2 Base: $254,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 3

Alexander I Stories: 2 Base: $253,400 Bathrooms: 3 Bedrooms: 5

Alexander II Stories: 2 Base: $253,400 Bathrooms: 3 Bedrooms: 4

Alexander III Stories: 2 Base: $253,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Alexander IV Stories: 2 Base: $253,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Berkeley I Stories: 2 Base: $268,400 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Berkeley II Stories: 2 Base: $268,400 Bathrooms: 4 Bedrooms: 4

Carrington I Stories: 2 Base: $273,400 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Cheshire II Stories: 2 Base: $223,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Cordova Stories: 2 Base: $248,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Dunhill I Stories: 2 Base: $278,400 Bathrooms: 3.5 Bedrooms: 5

Dunhill II Stories: 2 Base: $278,400 Bathrooms: 3.5 Bedrooms: 4

Elan I Stories: 2 Base: $268,400 Bathrooms: 4 Bedrooms: 6

Elan II Stories: 2 Base: $268,400 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan III Stories: 2 Base: $268,400 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan IV Stories: 2 Base: $273,400 Bathrooms: 4 Bedrooms: 6

Elan V Stories: 2 Base: $275,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan VI Stories: 2 Base: $273,400 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Hawthorne II Stories: 2 Base: $243,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Inglewood I Stories: 2 Base: $238,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Inglewood II Stories: 2 Base: $235,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 3

Tanner II Stories: 2 Base: $233,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Abbott Stories: 0 Base: $200,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Alexander Stories: 2 Base: $213,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Ashford Stories: 2 Base: $207,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Burlington Stories: 2 Base: $191,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Hawthorne Stories: 2 Base: $206,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Inglewood Stories: 2 Base: $210,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Livingston Stories: 2 Base: $234,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Tanner Stories: 2 Base: $192,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Tanner II Stories: 2 Base: $205,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Chelsea Stories: 2 Base: $129,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Cambridge Stories: 2 Base: $129,400 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 3

Davenport Stories: 0 Base: $134,400 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Glendale Stories: 0 Base: $118,400 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Manchester Stories: 2 Base: $128,400 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Whitmore Stories: 0 Base: $118,400 Bathrooms: 2 Bedrooms: 3

Bakersfield Stories: 0 Base: $297,900 Bathrooms: 3 Bedrooms: 4

Bostwick Stories: 0 Base: $289,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Brenford Stories: 0 Base: $295,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Carrington Stories: 0 Base: $299,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Dunhill Stories: 0 Base: $299,900 Bathrooms: 3.5 Bedrooms: 5

Elan I Stories: 0 Base: $299,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 6

Elan II Stories: 0 Base: $299,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan III Stories: 0 Base: $304,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan IV Stories: 0 Base: $307,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 6

Elan V Stories: 0 Base: $307,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Elan VI Stories: 0 Base: $307,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Strathmore Stories: 0 Base: $279,900 Bathrooms: 2.5 Bedrooms: 4

Verdana I Stories: 0 Base: $264,900 Bathrooms: 3 Bedrooms: 3

Verdana II Stories: 0 Base: $279,900 Bathrooms: 4 Bedrooms: 5

Yorkshire Stories: 0 Base: $289,900 Bathrooms: 3.5 Bedrooms: 5
|